Tarımsal işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli güç kaynağı traktörlerdir. 1892 yılında Joe Froelich tarafından geliştirilmiş olan traktörler kısa süre sonra teknolojinin gelişimi ile tarımdaki en önemli güç kaynağı olmuştur.
Bu sebeple ülkelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde büyük ölçüde traktör varlığı, kullanımı ve gücü gibi kriterler büyük önem taşımaktadır.
Anadolu toprakları onlarca tarım ürününün anavatanı olup 19. Yüzyıl başlarında Dünya’da başlayan sanayi devriminin tarım makinelerine etkisi sonucunda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ithal yolla gelen tarım makineleri kullanılmaya başlanmıştır. İlk tarım makineleri hayvanların çekilmesi için ithal edilmiştir. Akabinde tarımda en önemli güç kaynağı ilk traktör Adana Belediyesince İngiltere’den 1907 yılında satın alınmış ve bu traktör için 280 (33600 kuruş )sterlin ödenmiştir.
1914 yılında yapılan Tarım Makineleri sayımına göre bölgelere göre Tarım Makineleri ve Traktör sayılarını tabloda görebiliriz.
Makine / İl - Bölge | Adana | Edirne | Aydın | İzmit | Konya |
---|---|---|---|---|---|
Buharlı Pulluk (tek) |
33 | 1 | 1 | ||
Buharlı Pulluk (tek) |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Traktör | 3 | ||||
Adana | Trakya | Aydın, İzmir | Balıkesir, Bandırma, Bursa | Konya ve Orta Anadolu | |
Biçer (Orak Makinesi) |
3200 | 1500 | 2000 | 500 | 3800 |
Harman Makinesi | 157 | 143 | 58 | 7 | 2 |
Cumhuriyet döneminde Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ile tarımda makine kullanımı ve akabinde traktörlerin tarımda kullanımında mekanizasyon düzeyine paralel olarak artış göstermiştir.
2000 li yılların başında Tarımsal Mekanizasyon konusundaki gelişmeler sonucunda Traktör Satış adetleri ve yapısında farklılıklar gözlemlenmeye başlamıştır.
Yıllar | Tarım ve Orman Bakanlığı Verileri (Çift Akslılar) | TÜİK Verileri | Yıllar2 | Tarım ve Orman Bakanlığı Verileri (Çift Akslılar) 2 | TÜİK |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 318571 | 2000 | 932510 | 1159070 | |
1980 | 352427 | 2001 | 937641 | 1179068 | |
1981 | 382054 | 2002 | 951400 | 1180127 | |
1982 | 399556 | 2003 | 983626 | 1184256 | |
1983 | 430563 | 2004 | 994061 | 1210283 | |
1984 | 463340 | 2005 | 1006196 | 1247767 | |
1985 | 502590 | 2006 | 1022546 | 1290679 | |
1986 | 610695 | 565945 | 2007 | 1039120 | 1327334 |
1987 | 635526 | 628787 | 2008 | 1052975 | 1358577 |
1988 | 652702 | 683577 | 2009 | 1052713 | 1368032 |
1989 | 670350 | 728481 | 2010 | 1071272 | 1404872 |
1990 | 689650 | 769456 | 2011 | 1089506 | 1466208 |
1991 | 701071 | 794651 | 2012 | 1132615 | 1515421 |
1992 | 722550 | 828580 | 2013 | 1160195 | 1565817 |
1993 | 742522 | 870559 | 2014 | 1177425 | 1626938 |
1994 | 753526 | 895506 | 2015 | 1190898 | 1695152 |
1995 | 772396 | 937528 | 2016 | 1200664 | 1765764 |
1996 | 801608 | 988142 | 2017 | 1231086 | 1838722 |
1997 | 868124 | 1053381 | 2018 | 1254303 | 1885952 |
1998 | 895238 | 1107457 | 2019 | 1896853 | |
1999 | 916365 | 1131626 |
Bu farklılıklar traktörün yapısal değişikliklerinde (Çift Çeker, Kabin vb. gibi ) olduğu gibi son yıllarda kullanım alanlarında da değişimler gözlenmeye başlamıştır.
İlgili Ürünler
Parkta bulunan traktör sayılarına dair kurumlar arasında farklı bilgiler mevcuttur. Bunun temel iki nedeni TÜİK’in trafik tescili devam eden bütün traktörleri (tarımda kullanılsın veya kullanılmasın) değerlendirmesi, buna karşılık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kullanılan traktörleri (sahada) sayım yoluyla raporlaştırmasıdır.
Yıllar | Güç | Yıllar | Güç | Yıllar | Güç | Yıllar | Güç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 35,7 | 1978 | 45,3 | 1992 | 47,3 | 2006 | 50,2 |
1965 | 35,4 | 1979 | 45,4 | 1993 | 47,5 | 2007 | 50,3 |
1966 | 35,9 | 1980 | 45,3 | 1994 | 47,7 | 2008 | 50,5 |
1967 | 37 | 1981 | 45,4 | 1995 | 47,7 | 2009 | 50,6 |
1968 | 37,6 | 1982 | 45,9 | 1996 | 47,8 | 2010 | 50,8 |
1969 | 38,7 | 1983 | 45,9 | 1997 | 48,2 | 2011 | 50,5 |
1970 | 38,8 | 1984 | 46 | 1998 | 48,3 | 2012 | 50,7 |
1971 | 39,6 | 1985 | 46 | 1999 | 48,6 | 2013 | 50,9 |
1972 | 40,2 | 1986 | 46,6 | 2000 | 48,5 | 2014 | 50,8 |
1973 | 41,4 | 1987 | 46,7 | 2001 | 48,6 | 2015 | 51 |
1974 | 42,3 | 1988 | 47,1 | 2002 | 49 | 2016 | 51,2 |
1975 | 44,2 | 1989 | 47 | 2003 | 49,4 | 2017 | 51,5 |
1976 | 44,8 | 1990 | 47,2 | 2004 | 49,7 | 2018 | 51,8 |
1977 | 44,8 | 1991 | 47,2 | 2005 | 50 |
Ülkemiz meyve yetiştiriciliği alanları incelendiğinde, son yıllarda niteliksel ve niceliksel anlamda gelişmelerin yaşandığı gözlenmektedir. 2000 yılında 2.61 milyon ha olan toplam meyvecilik yapılan alanı, 2018 yılında 3.46 milyon hektara yükselmiştir. Bu değerler ile 2000 yılında yaklaşık %10 olan meyvecilik alanlarının toplam tarım alanları içerisindeki payı, 2018 yılında %15 düzeyine yaklaşmıştır.
2015 – 2019 yılları arasında traktör satış istatistikleri incelendiğinde trafik tescil verileri ve saha çalışmaları değerlendirildiğinde bağ bahçe alanlarında gerçekleşen artışa paralel olarak genel traktör satışı içindeki bağ/bahçe traktörlerinin oranı %17 seviyelerine çıkmıştır.
Gelişmiş meyve üretimi yapılan Akdeniz Bölgesi Ülkelerinde (İtalya, Fransa, İspanya vb. gibi) traktör satışları incelendiğinde satılan traktörlerin %50lik bölümü özel fonksiyonları bünyesinde bulunduran kompakt yapıya sahip bağ bahçe traktörlerinden oluşmaktadır.
Artan gereksinimler çerçevesinde ülkemizde ileriye dönük tarımsal üretim planlaması ile yüksek kazanç getirici ürünlere yönelmesi ve akabinde traktör parkının yenilenme sürecinde geleneksel traktörlerden bağ/bahçe traktörlerine doğru artış olmaya devam edecektir.
Kaynaklar
Türkiye Teknoloji Tarihi/Dr. Mete Çankaya
Türkiye İstatistik Kurumu; TARMAKBİR
http://meymek2019.akdeniz.edu.tr/?page_id=30