İçeriğindeki yüksek fosfor oranı ile bitkinin fosfor ihtiyacını karşılar, bitkiye enerji veren ATP için önemlidir, çiçeklenmeyi teşvik eder, suyun ve toprağın pH'sını dengeler
Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.
İçerik | w/w |
---|---|
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %12 |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu (NH2-N) | %3 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %25 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,03 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,02 |
Biüresi düşüktür. |