SPRAYMIX, Bitkilerin hızlı alımla azota ihtiyaç duydukları zamanlarda ve mikroelement eksikliklerinin görüldüğü durumlarda meyve formasyonu ve yeşil aksam gelişimi boyunca uygulanabilir özellikte formule edilmiş bir üründür.
Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.
Garanti Edilen İçerik | 35.5.7 | 10.50.10 | 7.6.44 |
---|---|---|---|
Toplam Azot (N) | % 35 | % 10 | % 7 |
Nitric Azot (N) | % 1 | % 7 | |
Amonyum Azotu (N) | % 3 | ||
Üre Azotu (N) | % 32 | % 9 | |
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | % 5 | % 50 | % 6 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 7 | % 10 | % 44 |
Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO) | % 1 | % 1 | % 1 |
Suda çözünür Bakir (Cu) EDTA selatli | % 0,02 | % 0,02 | % 0,02 |
Suda çözünür Demir (Fe) EDTA selatli | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
Suda çözünür Mangan (Mn) EDTA selatli | % 0,03 | % 0,03 | % 0,03 |
Suda çözünür Molibden (Mo) | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA selatli | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Suda çözünür Bor (B) | % 0,02 | % 0,02 | % 0,01 |
SPRAYMIX, Bitkilerin hızlı alımla azota ihtiyaç duydukları zamanlarda ve mikroelement eksikliklerinin görüldüğü durumlarda meyve formasyonu ve yeşil aksam gelişimi boyunca uygulanabilir özellikte formule edilmiş bir üründür. Düşük biüreli özel formulasyonu ve EDTA şelatlı mikroelementlerle hızlı bir asimilasyon ve komple bir beslenme olanağı sağlanır. Yapraktan ve sulama uygulamalarının her ikisini yapmak mümkündür.