Elmada, Kirazda, Kayısıda yaprak delene, Zeytinde halkalı lekeye, Şeftalide şeftali yaprak kıvırcıklığına, Narda kahverengi lekeye, Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanmasında meyve enfeksiyonlarına, Turunçgillerde kahverengi lekeye, Bağda ölükola, Cevizde ceviz antraknozuna karşı kullanılan fungusit.
Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.
Suda Dağılabilen Granül (WG)
% 75 Metalik Bakır'a eşdeğer Bakır oksit
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) |
250 g/100 L su | 14 gün |
Kiraz | Yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophilus) |
200 g/100 L su | - |
Kayısı | Yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophilus) |
200 g/100 L su | - |
Zeytin | Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) |
250 g/100 L su | - |
Şeftali | Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) |
125 g/100 L su | 21 gün |
Nar | Kahverengi leke (Alternaria alternata) |
125 g/100 L su | 14 gün |
Turunçgiller | Turunçgil meyvelerinde Kahverengi çürüklük ve Gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) |
125 g/100 L su | 14 gün |
Kahverengi leke (Alternaria alternata f. sp. citri) |
|||
Bağ * | Ölükol (Phomopsis viticola) |
150 g/100 L su | - |
Ceviz | Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla) |
150 g/100 L su | 14 gün |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.