FERTELITE serisindeki damla sulama gübre formülasyonları yüksek kaliteli ham maddelerden üretilerek bitkisel gelişim boyunca ihtiyaç duyulan tüm besin elementlerinin dengeli bir şekilde alınmasına olanak tanır.
Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.
Garanti Edilen İçerik | 15-15-15+ME | 6-0-45+(2MgO)+ME | 16-8-24+(2MgO)+ME | 18-18-18+TE |
---|---|---|---|---|
Toplam Azot (N) | %15 | %6 | %16 | %18 |
Nitrat Azotu (N) | %3 | %6 | %1 | %5 |
Amonyum Azotu (N) | %12 | – | %2 | %7,5 |
Üre Azotu (N) | – | – | %13 | %5,5 |
Suda çözünür Fosfor Pentoksit (P2O5) | %15 | – | %8 | %18 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %15 | %45 | %24 | %18 |
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | – | %2 | %2 | – |
Suda çözünür Bor (B) | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Suda çözünür Bakır (Cu) EDTA şelatlı | %0,002 | %0,002 | %0,002 | %0,002 |
Suda çözünür Demir (Fe) EDTA şelatlı | %0,02 | %0,02 | %0,02 | %0,02 |
Suda çözünür Mangan (Mn) EDTA şelatlı | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Suda çözünür Molibden (Mo) | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,001 |
Suda çözünür Çinko (Zn) EDTA şelatlı | %0,002 | %0,002 | %0,002 | %0,002 |
FERTELITE serisindeki damla sulama gübre formülasyonları yüksek kaliteli ham maddelerden üretilerek bitkisel gelişim boyunca ihtiyaç duyulan tüm besin elementlerinin dengeli bir şekilde alınmasına olanak tanır. İçerikteki üre fosfattan gelen fosfor, ağır sularda bile fosforun daha kolay bir şekilde alınmasını sağlar. Azot kaynağı olarak üre, düşük biüreli üre ve üre fosfat kullanılarak elde edilir. Ayrıca nitrat ve amonyum formları ile farklı zaman ve etkilerle bitkinin azot ihtiyacı karşılanmış olur. Ürünün asidik yapısı yüksek Ph’lı sularda besin elementlerinin daha kolay alımına etki ederek, borulardaki tıkanmaları önler.