Los tractores son la fuente de energía más importante en la ejecución de las actividades de las empresas agrícolas. Los tractores, que fueron desarrollados por Joe Froelich en 1892, pronto se convirtieron en la fuente de energía más importante en la agricultura con el desarrollo de la tecnología.
Por ello, criterios como la presencia, el uso y la potencia del tractor son de gran importancia para determinar el nivel de mecanización agrícola de los países.
Las tierras de Anatolia son la patria de decenas de productos agrícolas, y como resultado del efecto de la revolución industrial que comenzó en el mundo a principios del siglo XIX en la maquinaria agrícola, la maquinaria agrícola que llegó por medios importados comenzó a usarse en los últimos periodos del Imperio Otomano. Se importó la primera maquinaria agrícola para tirar de animales. Posteriormente, el primer tractor, que es la fuente de energía más importante en la agricultura, fue comprado por el municipio de Adana de Inglaterra en 1907 y se pagó 280 (33600 kuruş) esterlinas por este tractor.
Según el censo de Maquinaria Agrícola realizado en 1914, en la tabla podemos ver el número de Máquinas Agrícolas y Tractores por región.
Máquina / Provincia - Región | adana | Edirne | Intelectual | Izmit | Konya |
---|---|---|---|---|---|
Arado de vapor (único) | 33 | una | una | ||
Arado de vapor (único) | 20 | 2do | una | una | una |
Tractor | 3 | ||||
adana | Tracia | Aydin, Esmirna | Balikesir, Bandirma, Bursa | Konya y Anatolia Central | |
cosecha (Segador) | 3200 | 1500 | 2000 | 500 | 3800 |
Trilladora | 157 | 143 | 58 | 7 | 2do |
Con el establecimiento de Atatürk Forest Farm en el período republicano, el uso de maquinaria en la agricultura y, posteriormente, el uso de tractores en la agricultura aumentó en paralelo con el nivel de mecanización.
Como resultado de los desarrollos en Mecanización Agrícola a principios de la década de 2000, se comenzaron a observar diferencias en el número y estructura de las Ventas de Tractores.
Años | Ministerio de Agricultura y Datos Forestales (Ejes Dobles) | Datos de TURKSTAT | años2 | Datos del Ministerio de Agricultura y Silvicultura (Ejes dobles) 2 | TurkStat |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 318571 | 2000 | 932510 | 1159070 | |
1980 | 352427 | 2001 | 937641 | 1179068 | |
1981 | 382054 | 2002 | 951400 | 1180127 | |
mil novecientos ochenta y dos | 399556 | 2003 | 983626 | 1184256 | |
1983 | 430563 | 2004 | 994061 | 1210283 | |
1984 | 463340 | 2005 | 1006196 | 1247767 | |
1985 | 502590 | 2006 | 1022546 | 1290679 | |
1986 | 610695 | 565945 | 2007 | 1039120 | 1327334 |
1987 | 635526 | 628787 | 2008 | 1052975 | 1358577 |
1988 | 652702 | 683577 | 2009 | 1052713 | 1368032 |
1989 | 670350 | 728481 | 2010 | 1071272 | 1404872 |
1990 | 689650 | 769456 | 2011 | 1089506 | 1466208 |
1991 | 701071 | 794651 | 2012 | 1132615 | 1515421 |
1992 | 722550 | 828580 | 2013 | 1160195 | 1565817 |
1993 | 742522 | 870559 | 2014 | 1177425 | 1626938 |
1994 | 753526 | 895506 | 2015 | 1190898 | 1695152 |
1995 | 772396 | 937528 | 2016 | 1200664 | 1765764 |
1996 | 801608 | 988142 | 2017 | 1231086 | 1838722 |
1997 | 868124 | 1053381 | 2018 | 1254303 | 1885952 |
1998 | 895238 | 1107457 | 2019 | 1896853 | |
1999 | 916365 | 1131626 |
Estas diferencias se han comenzado a observar en los campos de uso en los últimos años, así como en los cambios estructurales del tractor (como Doble Tracción, Cabina, etc.).
Productos similares
Hay información diferente entre las instituciones con respecto a la cantidad de tractores en el parque. Las dos razones principales de esto son que TurkStat evalúa todos los tractores (ya sea que se usen en agricultura o no) cuyo registro de tráfico continúa, mientras que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura informa los tractores usados en agricultura (en el campo) por conteo.
Años | Fuerza | Años | Fuerza | Años | Fuerza | Años | Fuerza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 35.7 | 1978 | 45.3 | 1992 | 47.3 | 2006 | 50.2 |
1965 | 35.4 | 1979 | 45.4 | 1993 | 47.5 | 2007 | 50.3 |
1966 | 35,9 | 1980 | 45.3 | 1994 | 47.7 | 2008 | 50.5 |
1967 | 37 | 1981 | 45.4 | 1995 | 47.7 | 2009 | 50.6 |
1968 | 37.6 | mil novecientos ochenta y dos | 45,9 | 1996 | 47.8 | 2010 | 50.8 |
1969 | 38.7 | 1983 | 45,9 | 1997 | 48.2 | 2011 | 50.5 |
1970 | 38.8 | 1984 | 46 | 1998 | 48.3 | 2012 | 50.7 |
1971 | 39.6 | 1985 | 46 | 1999 | 48.6 | 2013 | 50,9 |
1972 | 40.2 | 1986 | 46.6 | 2000 | 48.5 | 2014 | 50.8 |
1973 | 41.4 | 1987 | 46.7 | 2001 | 48.6 | 2015 | 51 |
1974 | 42.3 | 1988 | 47.1 | 2002 | 49 | 2016 | 51.2 |
1975 | 44.2 | 1989 | 47 | 2003 | 49.4 | 2017 | 51.5 |
1976 | 44.8 | 1990 | 47.2 | 2004 | 49.7 | 2018 | 51.8 |
1977 | 44.8 | 1991 | 47.2 | 2005 | 50 |
Cuando se examinan las zonas frutícolas de nuestro país, se observa que ha habido desarrollos cualitativos y cuantitativos en los últimos años. La superficie total de cultivo de frutas, que era de 2,61 millones de hectáreas en 2000, aumentó a 3,46 millones de hectáreas en 2018. Con estos valores, la participación de las áreas frutícolas en el total de áreas agrícolas, que rondaba el 10% en 2000, se acercó al nivel del 15% en 2018.
Cuando se examinan las estadísticas de ventas de tractores entre 2015 y 2019, cuando se evalúan los datos de registro de tráfico y los estudios de campo, la proporción de tractores para viñedos/jardín en las ventas generales de tractores ha aumentado al 17 % en paralelo con el aumento de las áreas de viñedos o jardines.
Cuando se examinan las ventas de tractores en los países de la Región Mediterránea (Italia, Francia, España, etc.) donde se realiza una producción frutícola avanzada, el 50% de los tractores vendidos son tractores viñadores de estructura compacta que incorporan funciones especiales.
En el marco de las crecientes necesidades, se seguirá produciendo un incremento de los tractores tradicionales a los tractores de viñedo/jardín en la planificación prospectiva de la producción agrícola de nuestro país y su orientación a productos de alto rendimiento y posteriormente en el proceso de renovación del parque de tractores.
Fuentes
Türkiye Teknoloji Tarihi/Dr. Mete Çankaya
Türkiye İstatistik Kurumu; TARMAKBİR
http://meymek2019.akdeniz.edu.tr/?page_id=30