Cobertura de invernadero de banano +200 micras con aditivo UV+IR+LD+EVA+AB+AO, resistente a 60 meses, que se puede producir de acuerdo a la región a ser utilizada. Proporciona alta humedad y baja transmisión de luz. De esta manera, crea un ambiente tropical en el invernadero.
Puede chatear con nosotros en vivo en el horario comercial de Turquía en inglés, ruso, español. Si el agente de soporte no está disponible, deje su mensaje y nos pondremos en contacto con usted un día después de enviarlo.
Cobertura de invernadero de banano +200 micras con aditivo UV+IR+LD+EVA+AB+AO, resistente a 60 meses, que se puede producir de acuerdo a la región a ser utilizada. Proporciona alta humedad y baja transmisión de luz. De esta manera, crea un ambiente tropical en el invernadero.
TIPO DE PRODUCTO | PLÁTANO DE INVERNADERO 60 |
(60 MESES RESISTENTE UV+IR+LD+EVA+AB+AO) | |
Espesor de la película | 200 micras |
Tecnología | coextrusión de 3 capas |
Duración de la película | Según la demanda del cliente |
Ancho de película | Según demanda del cliente (máximo 16 metros) |
Color de la película | Natural o amarillo verdoso |
Características estándar | Masterbatch UV, térmico (IR), LD (difusor de luz) EVA, AB, AO |
Período de garantía | Es resistente al sol durante 60 meses en condiciones de radiación de 150 kly/año. |
RESISTENCIA | 60 MESES | Norma | |
ESPESOR | 200 millas | EN ISO 4591 | |
CONTRIBUCIONES | UV+IR+LD+EVA+ +AB+AO | EN ISO 13206 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | |||
Resistencia a la tracción a la rotura | Maryland | ≥22 MPa | EN ISO 527-3 |
DT | ≥22 MPa | ||
Alargamiento a la rotura | Maryland | ≥650% | EN ISO 527-3 |
DT | ≥750% | ||
Resistencia a la tracción en el rendimiento | Maryland | ≥11,5 MPa | EN ISO 527-3 |
DT | ≥11,5 MPa | ||
Prueba de caída de dardo | cuerpo | ≥900g | EN ISO 7765-1 |
doblar | ≥750g | ||
PROPIEDADES ÓPTICAS | |||
Transmisión total de luz visible | ≥85% | EN ISO 2155-5 | |
Luz difusa/neblina | ≥80% | EN ISO 2155-5 | |
Efecto Térmico | ≥90% | EN ISO 13206 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | |||
Azufre (S) | 800 ppm/60 meses | 13,3 ppm/mes | |
Cloro (Cl) | 80 ppm/60 meses | 1,33 ppm/mes | |
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |||
COOL (Efecto refrescante), AV (Antivirus), KD (Resistencia química), AF (Antigoteo), AT (Antitosis), ANTINIEBLA |
Los valores proporcionados en esta hoja de datos técnicos son el resultado de nuestro análisis y se proporcionan solo con fines de referencia. Se obtienen en condiciones óptimas de producción y pueden cambiarse por dimensiones del producto, diferencias en los equipos de extrusión, etc. Istanbul Sera Plastik se reserva el derecho de cambiar estos datos sin previo aviso y sin ninguna necesidad. Esta hoja de datos técnicos no se puede utilizar contra la garantía y no nos hace responsables, ya que el uso exitoso depende de las condiciones de aplicación.